Statistiken auf einen Blick
Insgesamt wurden bisher 6208 Rezepte erstellt.
Das entspricht einem Zeitraum von 881 Tagen mit durchschnittlich 7.05 Rezepte pro Tag und 0.29 Rezepte pro Stunde.
Die produktivste Stunde war 6:00 Uhr mit 8 erstellten Rezepte.
Das beliebteste Thema ist Kräuter mit insgesamt 2922 Rezepte.
Die 3 beliebtesten Rezepte
- Feurige Maraba-Chili-Suppe mit insgesamt 9540 Aufrufen.
- Voyage en Méditerranée: Poulpe aux Saveurs Côtières mit insgesamt 6967 Aufrufen.
- Zutaten: mit insgesamt 4004 Aufrufen.
Erstellte Rezepte pro Tag
Erstellte Rezepte in den letzten 5 Monaten
Beliebteste Zutaten der letzten 7 Tage
Beliebteste Zutaten aller Zeiten
Beliebtesten 10 Rezepte der letzten 30 Tage
Beliebteste Rezepte aller Zeiten
Uhrzeit erstellter Rezepte nach Thema
Chili
Fleisch
Gemüse
Innereien
Kräuter
Obst
Erstellte Rezepte pro Stunde
Letzte 25 generierte Rezepte
Top 20 Beliebteste Rezepte
| Platz | Rezept | Anzahl Aufrufe |
|---|---|---|
| #1 | Feurige Maraba-Chili-Suppe | 9540 |
| #2 | Voyage en Méditerranée: Poulpe aux Saveurs Côtières | 6967 |
| #3 | Zutaten: | 4004 |
| #4 | Cholula Hot Sauce: Die Feurige Legende aus Mexico | 1705 |
| #5 | Feurige Ancho-Freude: Mexikanisches Chorizo-Suppenrezept | 1648 |
| #6 | Der rebellische Spargel - Eine Ode an die grünen Spitzen | 1332 |
| #7 | Feurige Habanero-Orange-Chili | 1047 |
| #8 | Salbeiklöße in Zitronenbutter | 1017 |
| #9 | Knaller-Basilikum-Ravioli mit Schuss | 1006 |
| #10 | Der Knurrige Liebstöckel-Burger | 991 |
| #11 | Die verbotene Frucht der Tomate: Eine Reise in die kulinarische Unterwelt | 704 |
| #12 | Das Geheimnis der Goldenen Quitte: Ein himmlisches Dessert | 439 |
| #13 | Der ultimative Hackfleisch-Rausch | 407 |
| #14 | Knuspriger Avocado-Nugget-Salat mit Sriracha-Dressing | 397 |
| #15 | Red Cabbage Revolution | 362 |
| #16 | 炒青豆 - 豆角的芳香和清爽 | 343 |
| #17 | 绿豆梦 | 325 |
| #18 | Mystisches Kirschendrama: Die Verführung der Sinne | 324 |
| #19 | 糖衣甜蜜:胡萝卜魅力的探索 | 317 |
| #20 | Trinidad Moruga Scorpion Überraschung | 314 |
Top 20 Beliebteste Rezepte der letzten 30 Tage
| Platz | Geschichte | Anzahl Aufrufe |
|---|---|---|
| #1 | Feurige Maraba-Chili-Suppe | 9540 |
| #2 | Voyage en Méditerranée: Poulpe aux Saveurs Côtières | 6967 |
| #3 | Zutaten: | 4004 |
| #4 | Cholula Hot Sauce: Die Feurige Legende aus Mexico | 1705 |
| #5 | Feurige Ancho-Freude: Mexikanisches Chorizo-Suppenrezept | 1648 |
| #6 | Der rebellische Spargel - Eine Ode an die grünen Spitzen | 1332 |
| #7 | Feurige Habanero-Orange-Chili | 1047 |
| #8 | Salbeiklöße in Zitronenbutter | 1017 |
| #9 | Knaller-Basilikum-Ravioli mit Schuss | 1006 |
| #10 | Der Knurrige Liebstöckel-Burger | 991 |
| #11 | Die verbotene Frucht der Tomate: Eine Reise in die kulinarische Unterwelt | 704 |
| #12 | Das Geheimnis der Goldenen Quitte: Ein himmlisches Dessert | 439 |
| #13 | Der ultimative Hackfleisch-Rausch | 407 |
| #14 | Knuspriger Avocado-Nugget-Salat mit Sriracha-Dressing | 397 |
| #15 | Red Cabbage Revolution | 362 |
| #16 | 炒青豆 - 豆角的芳香和清爽 | 343 |
| #17 | 绿豆梦 | 325 |
| #18 | Mystisches Kirschendrama: Die Verführung der Sinne | 324 |
| #19 | 糖衣甜蜜:胡萝卜魅力的探索 | 317 |
| #20 | Trinidad Moruga Scorpion Überraschung | 314 |
Letzte Aktualisierung: 19.07.2026 15:40 Uhr
